2011-2012学年第二学期优秀实践报告评比结果
来源:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 点击数:35 更新时间:2015-09-26
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 教师 | 等级 | 备注 |
1 | 田朝兴 | s1115030 | 11金融(1) | 李先进 | 一等奖 | |
2 | 陈佳佳 | s1104048 | 11社审(2) | 马新民 | 一等奖 | |
3 | 黄晨晨 | s1103073 | 11工造(2) | 王中华 | 一等奖 | |
4 | 张萍 | s1106090 | 11财管(2) | 唐旭斌 | 一等奖 | |
5 | 孙腾腾 | s1105080 | 11内审(2) | 王哲 | 一等奖 | |
6 | 徐丽丽 | s1110134 | 11财会(3) | 陈翠英 | 一等奖 | |
7 | 吴芳 | s1111033 | 11物业(1) | 刘子祥 | 二等奖 | |
8 | 孙自豪 | s1111077 | 11物业(2) | 刘子祥 | 二等奖 | |
9 | 敖莹莹 | s1115055 | 11金融(2) | 李先进 | 二等奖 | |
10 | 魏静 | s1104031 | 11社审(1) | 马新民 | 二等奖 | |
11 | 汪秋雁 | s1102075 | 11基审(2) | 王中华 | 二等奖 | |
12 | 鲍晓春 | s1108001 | 11税会(1) | 唐旭斌 | 二等奖 | |
13 | 常琳 | s1101049 | 11会审(2) | 王哲 | 二等奖 | |
14 | 王硕 | s1109031 | 11会审(4) | 王哲 | 二等奖 | |
15 | 苏萝迪 | s1110022 | 11财会(1) | 陈翠英 | 二等奖 | |
16 | 蒋苗 | s1113011 | 11电子商务 | 刘子祥 | 三等奖 | |
17 | 黄顺林 | s1112014 | 11市场营销 | 刘子祥 | 三等奖 | |
18 | 张雪艳 | s1114048 | 11物流(1) | 李先进 | 三等奖 | |
19 | 谢文霞 | s1114086 | 11物流(2) | 李先进 | 三等奖 | |
20 | 张宏 | s1102045 | 11基审(1) | 王中华 | 三等奖 | |
21 | 张其敏 | s1103052 | 11工造(1) | 王中华 | 三等奖 | |
22 | 张慧 | s1109044 | 11资评(1) | 唐旭斌 | 三等奖 | |
23 | 张三妹 | s1109089 | 11资评(2) | 唐旭斌 | 三等奖 | |
24 | 何玥 | s1108065 | 11税会(2) | 唐旭斌 | 三等奖 | |
25 | 王曙梅 | s1106032 | 11财管(1) | 唐旭斌 | 三等奖 | |
26 | 张帆 | s1105046 | 11内审(1) | 王哲 | 三等奖 | |
27 | 宛莹 | s1104027 | 11会审(1) | 王哲 | 三等奖 | |
28 | 张晓琴 | s1101137 | 11会审(3) | 王哲 | 三等奖 | |
29 | 杜晓洁 | s1110056 | 11财会(2) | 陈翠英 | 三等奖 | |
30 | 朱妍妍 | s1110134 | 11商管 | 陈翠英 | 三等奖 | |
31 | 孙媛 | s1111026 | 11物业(1) | 刘子祥 | 鼓励奖 | |
32 | 陈文庆 | s1111052 | 11物业(2) | 刘子祥 | 鼓励奖 | |
33 | 何惠惠 | s1113007 | 11电子商务 | 刘子祥 | 鼓励奖 | |
34 | 李丽丽 | s1112020 | 11市场营销 | 刘子祥 | 鼓励奖 | |
35 | 操文琴 | s1115002 | 11金融(1) | 李先进 | 鼓励奖 | |
36 | 李玉婷 | s1115071 | 11金融(2) | 李先进 | 鼓励奖 | |
37 | 姜辰晨 | s1114016 | 11物流(1) | 李先进 | 鼓励奖 | |
38 | 胡文霞 | s1114064 | 11物流(2) | 李先进 | 鼓励奖 | |
39 | 李小为 | s1104069 | 11社审(1) | 马新民 | 鼓励奖 | |
40 | 束琴亚 | s1104069 | 11社审(2) | 马新民 | 鼓励奖 | |
41 | 汪燕 | s1102024 | 11基审(1) | 王中华 | 鼓励奖 | |
42 | 井婷婷 | s1102064 | 11基审(2) | 王中华 | 鼓励奖 | |
43 | 李列园 | s1103017 | 11工造(1) | 王中华 | 鼓励奖 | |
44 | 张歆如 | s1103113 | 11工造(2) | 王中华 | 鼓励奖 | |
45 | 米乐 | s1109020 | 11资评(1) | 唐旭斌 | 鼓励奖 | |
46 | 康玉 | s11063 | 11资评(2) | 唐旭斌 | 鼓励奖 | |
47 | 刘红叶 | s1108019 | 11税会(1) | 唐旭斌 | 鼓励奖 | |
48 | 钱娟燕 | s1108075 | 11税会(2) | 唐旭斌 | 鼓励奖 | |
49 | 张晓莉 | s1106044 | 11财管(1) | 唐旭斌 | 鼓励奖 | |
50 | 朱欢 | s1106095 | 11财管(2) | 唐旭斌 | 鼓励奖 | |
51 | 刘杰 | s1105019 | 11内审(1) | 王哲 | 鼓励奖 | |
52 | 许胜 | s1105091 | 11内审(2) | 王哲 | 鼓励奖 | |
53 | 胡晶晶 | s1101011 | 11会审(1) | 王哲 | 鼓励奖 | |
54 | 程玉鑫 | s1101051 | 11会审(2) | 王哲 | 鼓励奖 | |
55 | 陈可可 | s1101096 | 11会审(3) | 王哲 | 鼓励奖 | |
56 | 李梦茹 | s1101155 | 11会审(4) | 王哲 | 鼓励奖 | |
57 | 杜冰冰 | s1110007 | 11财会(1) | 陈翠英 | 鼓励奖 | |
58 | 许丽冬 | s1110085 | 11财会(2) | 陈翠英 | 鼓励奖 | |
59 | 陶景 | s1110123 | 11财会(3) | 陈翠英 | 鼓励奖 | |
60 | 毕锦鹏 | s1110134 | 11商管 | 陈翠英 | 鼓励奖 | |
制表时间:2012年10月20日 |