2012-2013学年第二学期优秀实践报告评比结果
来源:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 点击数:28 更新时间:2015-09-26
序号 | 姓名 | 学号 | 所属班级 | 指导教师 | 所属系别 | 获奖等级 | 备注 |
1 | 张 言 | s120504026 | 12电商 | 闫鹏 | 贸经系 | 一等奖 | |
2 | 白 雪 | s120301023 | 12财会(1) | 吴凤琼 | 经管系 | 一等奖 | |
3 | 刘丽丽 | s120304022 | 12资评(1) | 王中华 | 经管系 | 一等奖 | |
4 | 李星岩 | s120302053 | 12税会 | 刘子祥 | 经管系 | 一等奖 | |
5 | 陈 烁 | s120203018 | 12内审(1) | 马新民 | 审计系 | 一等奖 | |
6 | 葛 宝 | s120201120 | 12会审(3) | 唐旭斌 | 审计系 | 一等奖 | |
7 | 王露露 | s120502007 | 12物业(1) | 顾友仁 | 贸经系 | 二等奖 | |
8 | 罗敬贤 | s1205020638 | 12物业(2) | 顾友仁 | 贸经系 | 二等奖 | |
9 | 王 欢 | s120505048 | 12金融(1) | 俞世兰 | 贸经系 | 二等奖 | |
10 | 姚京平 | s120304098 | 12资评(2) | 王中华 | 贸经系 | 二等奖 | |
11 | 王文康 | s120502090 | 12会审(2) | 唐旭斌 | 审计系 | 二等奖 | |
12 | 饶亚菲 | s120201146 | 12会审(4) | 唐旭斌 | 审计系 | 二等奖 | |
13 | 童萧越 | s120301169 | 12财会(4) | 吴凤琼 | 经管系 | 二等奖 | |
14 | 杨 婷 | s120205024 | 12造价(1) | 陈翠英 | 审计系 | 二等奖 | |
15 | 张 册 | s120106059 | 12投审(2) | 陈翠英 | 审计系 | 二等奖 | |
16 | 杨紫薇 | s120205118 | 12造价(3) | 刘子祥 | 审计系 | 二等奖 | |
17 | 关成杰 | s120203082 | 12内审(2) | 马新民 | 审计系 | 三等奖 | |
18 | 张 杰 | s120503006 | 12物流(1) | 顾友仁 | 贸经系 | 三等奖 | |
19 | 叶早晨 | s120503062 | 12物流(2) | 顾友仁 | 贸经系 | 三等奖 | |
20 | 夏 斌 | s120505081 | 12金融(2) | 俞世兰 | 贸经系 | 三等奖 | |
21 | 朱加鸣 | s120501038 | 12营销 | 闫鹏 | 贸经系 | 三等奖 | |
22 | 杜如月 | s120301049 | 12财会(2) | 吴凤琼 | 经管系 | 三等奖 | |
23 | 张 琪 | s120301110 | 12财会(3) | 吴凤琼 | 经管系 | 三等奖 | |
24 | 王 瑞 | s120303050 | 12财管(1) | 王中华 | 经管系 | 三等奖 | |
25 | 闵浩然 | s120303083 | 12财管(2) | 王中华 | 经管系 | 三等奖 | |
26 | 孙丽君 | s120204021 | 12社审(1) | 唐旭斌 | 审计系 | 三等奖 | |
27 | 王珍珍 | s120204022 | 12社审(2) | 唐旭斌 | 审计系 | 三等奖 | |
28 | 梁馨文 | s120201026 | 12会审(1) | 唐旭斌 | 审计系 | 三等奖 | |
29 | 王 皓 | s120205079 | 12造价(2) | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 | |
30 | 李竹琴 | s120106038 | 12投审(1) | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 | |
31 | 孙 楠 | s120103009 | 12商管 | 刘子祥 | 经管系 | 三等奖 | |
制表时间:2013年9月27日 |