2013-2014学年第二学期优秀实践报告评比结果
来源:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 点击数:38 更新时间:2015-09-29
序号 | 姓名 | 学号 | 所属班级 | 指导教师 | 所属系别 | 获奖等级 | 备注 |
1 | 徐明超 | s130303214 | 13财管 | 马新民 | 会计系 | 一等奖 | |
2 | 石岩 | s130206238 | 13投审 | 唐旭斌 | 审计系 | 一等奖 | |
3 | 虞灿芬 | s130305109 | 13商管 | 王中华 | 商学系 | 一等奖 | |
4 | 徐静茹 | s130302133 | 13税会(1) | 吴凤琼 | 会计系 | 一等奖 | |
5 | 戴玉洁 | s130203233 | 13内审(2) | 陈翠英 | 审计系 | 一等奖 | |
6 | 周锐 | s130203146 | 13内审(1) | 陈翠英 | 审计系 | 二等奖 | |
7 | 张婷 | s130502210 | 13财会(3) | 唐旭斌 | 会计系 | 二等奖 | |
8 | 张平平 | s130301135 | 13财会 | 王哲 | 会计系 | 二等奖 | |
9 | 屠汉侠 | s130204146 | 13社审(1) | 王中华 | 审计系 | 二等奖 | |
10 | 高勤朋 | s130205223 | 13工造 | 王哲 | 审计系 | 二等奖 | |
11 | 代志远 | s130201432 | 13会审(4) | 吴凤琼 | 审计系 | 二等奖 | |
12 | 戴雪 | s130503124 | 13物流(1) | 顾友仁 | 商学系 | 二等奖 | |
13 | 方雪梅 | s130505227 | 13金融 | 严瑞 | 商学系 | 二等奖 | |
14 | 刘燕 | s130502207 | 13物管(2) | 王海霞 | 工程系 | 二等奖 | |
15 | 张令武 | s130205102 | 13工造 | 王哲 | 工程系 | 三等奖 | |
16 | 茱殝 | s130301210 | 13财会 | 王哲 | 会计系 | 二等奖 | |
17 | 江梦竹 | s130201228 | 13会审(2) | 唐旭斌 | 审计系 | 三等奖 | |
18 | 曹士璐 | s130505225 | 13财会 | 唐旭斌 | 会计系 | 三等奖 | |
19 | 曹婷婷 | s130201134 | 13会审 | 唐旭斌 | 审计系 | 三等奖 | |
20 | 张影 | s130502119 | 13物管(1) | 王海霞 | 工程系 | 三等奖 | |
21 | 蔡云 | s130303142 | 3财管 | 马新民 | 会计系 | 三等奖 | |
22 | 李文强 | s130306115 | 13工管(1) | 王中华 | 工程系 | 三等奖 | |
23 | 侯怡仕 | s130204208 | 13社审(2) | 王中华 | 审计系 | 三等奖 | |
24 | 尹成虎 | s30306215 | 13工管(2) | 王中华 | 工程系 | 三等奖 | |
25 | 王其荣 | s130507109 | 13房地产 | 严瑞 | 工程系 | 三等奖 | |
26 | 张丹 | s130505105 | 13金融 | 严瑞 | 商学系 | 三等奖 | |
27 | 江帆 | s130503221 | 13物管 | 顾友仁 | 商学系 | 三等奖 | |
28 | 沈雨露 | s130501103 | 13市营 | 顾友仁 | 商学系 | 三等奖 | |
29 | 舒世敏 | s130504103 | 13电商 | 顾友仁 | 商学系 | 三等奖 | |
30 | 陈宗月 | s130201327 | 13会审 | 吴凤琼 | 审计系 | 三等奖 | |
31 | 何静 | s130302246 | 13税会 | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 | |
32 | 钱小霞 | s130206141 | 13投审(1) | 吴凤琼 | 审计系 | 三等奖 | |
33 | 韩欣悦 | s130304238 | 13资评 | 陈翠英 | 会计系 | 三等奖 | |
34 | 段敏 | s130304136 | 13资评 | 陈翠英 | 会计系 | 三等奖 | |
制表时间:2014年9月27日 |