2014-2015学年第二学期优秀实践报告评比结果
来源:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 点击数:63 更新时间:2015-10-21
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 指导教师 | 系别 | 获奖等级 | 备注 |
1 | 周思晨 | s140201101 | 14会审(1) | 王中华 | 审计系 | 一等奖 | |
2 | 彭巍维 | s140206162 | 14投审(1) | 吴凤琼 | 审计系 | 一等奖 | |
3 | 赵苛帆 | s140405206 | 14造价(2) | 王哲 | 审计系 | 一等奖 | |
4 | 王莉君 | s140304236 | 14资评(2) | 唐旭斌 | 会计系 | 一等奖 | |
5 | 贾晨晨 | s140301336 | 14财会(3) | 吴凤琼 | 会计系 | 一等奖 | |
6 | 樊永强 | s140301333 | 14财会(3) | 吴凤琼 | 会计系 | 一等奖 | |
7 | 徐春花 | s140503143 | 14物流(1) | 王海霞 | 商学系 | 一等奖 | |
8 | 黄子远 | s140501139 | 14营销(1) | 马新民 | 商学系 | 一等奖 | |
9 | 马萍 | s140505518 | 14金融(2) | 顾友仁 | 商学系 | 一等奖 | |
10 | 袁姣 | s140505138 | 14商务管理 | 陈翠英 | 商学系 | 一等奖 | |
11 | 仲伟娓 | s140206104 | 14投审(1) | 吴凤琼 | 审计系 | 二等奖 | |
12 | 梁敏 | s140204241 | 14社审(2) | 陈翠英 | 审计系 | 二等奖 | |
13 | 张政 | s140201409 | 14会审(4) | 唐旭斌 | 审计系 | 二等奖 | |
14 | 张俊辉 | s140201529 | 14会审(5) | 唐旭斌 | 审计系 | 二等奖 | |
15 | 徐文丽 | s140201105 | 14会审(1) | 王中华 | 审计系 | 二等奖 | |
16 | 李泽红 | s140201217 | 14会审(2) | 王中华 | 审计系 | 二等奖 | |
17 | 陈艳红 | s140304132 | 14资评(1) | 唐旭斌 | 会计系 | 二等奖 | |
18 | 刘宇晴 | s140304105 | 14资评(1) | 唐旭斌 | 会计系 | 二等奖 | |
19 | 周洁 | s140302210 | 14税会(2) | 吴凤琼 | 会计系 | 二等奖 | |
20 | 刘畅 | s140302134 | 14税会(1) | 吴凤琼 | 会计系 | 二等奖 | |
21 | 童琳 | s140303214 | 14财管(2) | 顾友仁 | 会计系 | 二等奖 | |
22 | 赵凡凡 | s140301114 | 14财会(1) | 王中华 | 会计系 | 二等奖 | |
23 | 龙林方 | s140505133 | 14商务管理 | 陈翠英 | 商学系 | 二等奖 | |
24 | 杨双 | s140501232 | 14营销(2) | 马新民 | 商学系 | 二等奖 | |
25 | 徐克萍 | s140505305 | 14金融(3) | 胡晓欢 | 商学系 | 二等奖 | |
26 | 徐宛宛 | s140503209 | 14物流(2) | 王海霞 | 商学系 | 二等奖 | |
27 | 王娜好 | s140406210 | 14工管(2) | 夏静进 | 工程系 | 二等奖 | |
28 | 吴维维 | s140406116 | 14工管(1) | 夏静进 | 工程系 | 二等奖 | |
29 | 王婷 | s140402104 | 14物业(1) | 陈翠英 | 工程系 | 二等奖 | |
30 | 阚丽娟 | s140402107 | 14物业(1) | 陈翠英 | 工程系 | 二等奖 | |
31 | 程子玲 | s140402238 | 14物业(2) | 陈翠英 | 工程系 | 二等奖 | |
32 | 刘梦溪 | s140405131 | 14造价(1) | 王哲 | 工程系 | 二等奖 | |
33 | 张颖 | s140204126 | 14社审(1) | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 | |
34 | 王露 | s140204204 | 14社审(2) | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 | |
35 | 王莉莉 | s140204213 | 14社审(2) | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 | |
36 | 王盼 | s140201436 | 14会审(4) | 唐旭斌 | 审计系 | 三等奖 | |
37 | 汪甜 | s140206230 | 14投审(2) | 吴凤琼 | 审计系 | 三等奖 | |
38 | 杨婷 | s140206231 | 14投审(2) | 吴凤琼 | 审计系 | 三等奖 | |
39 | 戴素琼 | s140203106 | 14内审(1) | 王哲 | 审计系 | 三等奖 | |
40 | 纪思雨 | s140203101 | 14内审(1) | 王哲 | 审计系 | 三等奖 | |
41 | 韩娅 | s140203220 | 14内审(2) | 王哲 | 审计系 | 三等奖 | |
42 | 吴佩钰 | s140203218 | 14内审(2) | 王哲 | 审计系 | 三等奖 | |
43 | 王有纯 | s140405121 | 14造价(1) | 王哲 | 工程系 | 三等奖 | |
44 | 沈雨霜 | s140201245 | 14会审(2) | 王中华 | 审计系 | 三等奖 | |
45 | 苏露露 | s140405231 | 14造价(2) | 王哲 | 工程系 | 三等奖 | |
46 | 张文明 | s140201320 | 14会审(3) | 王哲 | 审计系 | 三等奖 | |
47 | 洪柳 | s140201322 | 14会审(3) | 王哲 | 审计系 | 三等奖 | |
48 | 倪雪莹 | s140304215 | 14资评(2) | 唐旭斌 | 会计系 | 三等奖 | |
49 | 王子璇 | s140302212 | 14税会(2) | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 | |
50 | 吴倩倩 | s140302107 | 14税会(1) | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 | |
51 | 卢纯青 | s140301423 | 14财会(4) | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 | |
52 | 佘文洁 | s140301439 | 14财会(4) | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 | |
53 | 何雪 | s140303107 | 14财管(1) | 顾友仁 | 会计系 | 三等奖 | |
54 | 左宗瑞 | s140301116 | 14财会(1) | 王中华 | 会计系 | 三等奖 | |
55 | 徐梦雨 | s140301226 | 14财会(2) | 王中华 | 会计系 | 三等奖 | |
56 | 周杰 | s140301231 | 14财会(2) | 王中华 | 会计系 | 三等奖 | |
57 | 张亚军 | s140505310 | 14金融(3) | 胡晓欢 | 商学系 | 三等奖 | |
58 | 高娟娟 | s140504148 | 14电子商务 | 胡晓欢 | 商学系 | 三等奖 | |
59 | 王婷婷 | s140504135 | 14电子商务 | 胡晓欢 | 商学系 | 三等奖 | |
60 | 程璐 | s140505522 | 14金融(2) | 顾友仁 | 商学系 | 三等奖 | |
61 | 陈杰 | s140501123 | 14营销(1) | 马新民 | 商学系 | 三等奖 | |
62 | 徐玉梅 | s140501217 | 14营销(2) | 马新民 | 商学系 | 三等奖 | |
63 | 李侠 | s140503208 | 14物流(2) | 王海霞 | 商学系 | 三等奖 | |
64 | 周莉莉 | s140503125 | 14物流(1) | 王海霞 | 商学系 | 三等奖 | |
65 | 孙庆东 | s140407140 | 14工管(2) | 夏静进 | 工程系 | 三等奖 | |
66 | 严媛媛 | s140406104 | 14工管(1) | 夏静进 | 工程系 | 三等奖 | |
67 | 王广燕 | s140402215 | 14物业(2) | 陈翠英 | 工程系 | 三等奖 | |
68 | 陈乐 | s140407130 | 14房地产 | 唐旭斌 | 工程系 | 三等奖 | |
制表时间:2015年10月8日 |