2016-2017学年第二学期优秀实践报告评比结果
来源:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 点击数:37 更新时间:2017-11-02
安徽审计职业学院2016-2017学年第二学期 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》优秀实践报告 |
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 指导教师 | 系别 | 等级 |
|
1 | 陈亚萌 | S160204201 | 16注审2班 | 唐旭斌 | 审计系 | 一等奖 |
|
2 | 刘兰 | S160201505 | 16财审5班 | 陈翠英 | 审计系 | 一等奖 |
|
3 | 张雪影 | S160201526 | 16财审5班 | 陈翠英 | 审计系 | 一等奖 |
|
4 | 胡景萍 | S160303102 | 16财管1班 | 杨帆 | 会计系 | 一等奖 |
|
5 | 蒋竞莹 | S160301602 | 16财会6班 | 吴凤琼 | 会计系 | 一等奖 |
|
6 | 胡丹丹 | S160302134 | 16税会1班 | 关楠楠 | 会计系 | 一等奖 |
|
7 | 张婉和 | S160301208 | 16财会2班 | 王哲 | 会计系 | 一等奖 |
|
8 | 刘娟 | S161505133 | 16造价1班 | 王海霞 | 工程系 | 一等奖 |
|
9 | 李海艳 | S161503114 | 16装饰2班 | 王力 | 工程系 | 一等奖 |
|
10 | 方晶 | S161501104 | 16建管班 | 陈诚 | 工程系 | 一等奖 |
|
11 | 张大梦 | S161506216 | 16工管2班 | 刘一凡 | 工程系 | 一等奖 |
|
12 | 方田 | S161503232 | 16装饰3班 | 马新民 | 工程系 | 一等奖 |
|
13 | 张 路 | S160509317 | 16空乘1班 | 蒋毓舒 | 商学系 | 一等奖 |
|
14 | 胡文轩 | S160503222 | 16物流2班 | 李先进 | 商学系 | 一等奖 |
|
15 | 史子豪 | S1605805103 | 16金融2班 | 顾友仁 | 商学系 | 一等奖 |
|
16 | 周楠楠 | S160504117 | 16电商2班 | 顾友仁 | 商学系 | 一等奖 |
|
17 | 褚亚敏 | S161501119 | 16营销2班 | 杨才宽 | 商学系 | 一等奖 |
|
18 | 陈蕾 | S160203127 | 16内审1班 | 唐旭斌 | 审计系 | 二等奖 |
|
19 | 王传滢 | S160204412 | 16注审4班 | 唐旭斌 | 审计系 | 二等奖 |
|
20 | 陈洁 | S160204325 | 16注审3班 | 唐旭斌 | 审计系 | 二等奖 |
|
21 | 王洁 | S160204128 | 16注审1班 | 唐旭斌 | 审计系 | 二等奖 |
|
22 | 高娟 | S160206130 | 16基审1班 | 关楠楠 | 审计系 | 二等奖 |
|
23 | 汪涵 | S160201338 | 16财审3班 | 陈翠英 | 审计系 | 二等奖 |
|
24 | 蒋金荣 | S160201330 | 16财审3班 | 陈翠英 | 审计系 | 二等奖 |
|
25 | 邵燕 | S160307107 | 16会计信息 | 陈翠英 | 会计系 | 二等奖 |
|
26 | 郭雅文 | S160302214 | 16税会2班 | 关楠楠 | 会计系 | 二等奖 |
|
27 | 梁伊玲 | S160302125 | 16税会1班 | 关楠楠 | 会计系 | 二等奖 |
|
28 | 张思佳 | S160301415 | 16财会4班 | 吴凤琼 | 会计系 | 二等奖 |
|
29 | 方春 | S161501115 | 16财会4班 | 吴凤琼 | 会计系 | 二等奖 |
|
30 | 李想 | S160304231 | 16资评2班 | 王哲 | 会计系 | 二等奖 |
|
31 | 孙梦悦 | S160303121 | 16财管1班 | 杨帆 | 会计系 | 二等奖 |
|
32 | 张菊 | S160303342 | 16财管3班 | 杨帆 | 会计系 | 二等奖 |
|
33 | 陈瑞馨 | S160301122 | 16财会1班 | 王哲 | 会计系 | 二等奖 |
|
34 | 朱志玲 | S161503325 | 16装饰4班 | 马新民 | 工程系 | 二等奖 |
|
35 | 宋梦茹 | S161502117 | 16装饰1班 | 王力 | 工程系 | 二等奖 |
|
36 | 李思凡 | S161507114 | 16房地产班 | 杨才宽 | 工程系 | 二等奖 |
|
37 | 董凯 | S161505235 | 16造价2班 | 王海霞 | 工程系 | 二等奖 |
|
38 | 李离远 | S161505118 | 16造价1班 | 王海霞 | 工程系 | 二等奖 |
|
39 | 周燕 | S161502149 | 16物业管理 | 李先进 | 工程系 | 二等奖 |
|
40 | 崔世玉 | S161506107 | 16工管1班 | 刘一凡 | 工程系 | 二等奖 |
|
41 | 王炎 | S161501139 | 16建管班 | 陈诚 | 工程系 | 二等奖 |
|
42 | 夏冰冰 | S160509325 | 16空乘1班 | 蒋毓舒 | 商学系 | 二等奖 |
|
43 | 孔加敏 | S160509441 | 16空乘2班 | 蒋毓舒 | 商学系 | 二等奖 |
|
44 | 刘倩茹 | S160509517 | 16空乘3班 | 蒋毓舒 | 商学系 | 二等奖 |
|
45 | 谷 慧 | S160509132 | 16空乘4班 | 蒋毓舒 | 商学系 | 二等奖 |
|
46 | 李梦婷 | S160505141 | 16金融2班 | 顾友仁 | 商学系 | 二等奖 |
|
47 | 马金平 | S160504206 | 16电商2班 | 顾友仁 | 商学系 | 二等奖 |
|
48 | 鲍思思 | S160504234 | 16电商1班 | 顾友仁 | 商学系 | 二等奖 |
|
49 | 辛强强 | S160505219 | 16金融1班 | 顾友仁 | 商学系 | 二等奖 |
|
50 | 刘萍 | S160203229 | 16内审2班 | 唐旭斌 | 审计系 | 三等奖 |
|
51 | 鲍丽丽 | S160206110 | 16基审1班 | 关楠楠 | 审计系 | 三等奖 |
|
52 | 万丽琴 | S160206205 | 16基审2班 | 关楠楠 | 审计系 | 三等奖 |
|
53 | 邹蓉 | S160206236 | 16基审2班 | 关楠楠 | 审计系 | 三等奖 |
|
54 | 张国亮 | S160201436 | 16财审4班 | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
55 | 魏楠楠 | S160201420 | 16财审4班 | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
56 | 王艺璇 | S160201202 | 16财审2班 | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
57 | 丁雨静 | S160201219 | 16财审2班 | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
58 | 伍玥 | S160201141 | 16财审1班 | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
59 | 郭梦雯 | S160201125 | 16财审1班 | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
60 | 叶施驿 | S160301301 | 16财会3班 | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 |
|
61 | 操玲玲 | S160303229 | 16财管2班 | 杨帆 | 会计系 | 三等奖 |
|
62 | 张芸 | S160303223 | 16财管2班 | 杨帆 | 会计系 | 三等奖 |
|
63 | 黄迪 | S160301345 | 16财会3班 | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 |
|
64 | 许锦涛 | S160301552 | 16财会5班 | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 |
|
65 | 许婉莉 | S160301553 | 16财会5班 | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 |
|
66 | 张珂 | S160301637 | 16财会6班 | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 |
|
67 | 金婷婷 | S160303327 | 16财管3班 | 杨帆 | 会计系 | 三等奖 |
|
68 | 韩飞宇 | S160302244 | 16税会2班 | 关楠楠 | 会计系 | 三等奖 |
|
69 | 邵良娟 | S160301117 | 16财会1班 | 王哲 | 会计系 | 三等奖 |
|
70 | 周雅婧 | S160301231 | 16财会2班 | 王哲 | 会计系 | 三等奖 |
|
71 | 胡明月 | S160304110 | 16资评1班 | 王哲 | 会计系 | 三等奖 |
|
72 | 王玉洁 | S160304113 | 16资评1班 | 王哲 | 会计系 | 三等奖 |
|
73 | 孙蒙蒙 | S160304211 | 16资评2班 | 王哲 | 会计系 | 三等奖 |
|
74 | 孙多侠 | S160307130 | 16会计信息 | 陈翠英 | 会计系 | 三等奖 |
|
75 | 邵金颖 | S161502108 | 16装饰1班 | 王力 | 工程系 | 三等奖 |
|
76 | 秦凯 | S161506232 | 16工管2班 | 刘一凡 | 工程系 | 三等奖 |
|
77 | 朱克华 | S161506120 | 16工管1班 | 刘一凡 | 工程系 | 三等奖 |
|
78 | 周琳 | S161507134 | 16房地产班 | 杨才宽 | 工程系 | 三等奖 |
|
79 | 代义峰 | S161503308 | 16装饰4班 | 马新民 | 工程系 | 三等奖 |
|
80 | 柳静 | S161505249 | 16造价2班 | 王海霞 | 工程系 | 三等奖 |
|
81 | 冯佳威 | S161502145 | 16物业管理 | 李先进 | 工程系 | 三等奖 |
|
82 | 顾彩洪 | S161503201 | 16装饰3班 | 马新民 | 工程系 | 三等奖 |
|
83 | 叶彤彤 | S161503131 | 16装饰2班 | 王力 | 工程系 | 三等奖 |
|
84 | 朱文静 | S160509432 | 16空乘2班 | 蒋毓舒 | 商学系 | 三等奖 |
|
85 | 郭延丽 | S160509120 | 16空乘4班 | 蒋毓舒 | 商学系 | 三等奖 |
|
86 | 胡周辉 | S160501222 | 16营销1班 | 杨才宽 | 商学系 | 三等奖 |
|
87 | 孙全慧 | S160501207 | 16营销1班 | 杨才宽 | 商学系 | 三等奖 |
|
88 | 孙浔 | S160501113 | 16营销2班 | 杨才宽 | 商学系 | 三等奖 |
|
89 | 陈文杰 | S160509527 | 16空乘3班 | 蒋毓舒 | 商学系 | 三等奖 |
|
90 | 王佳敏 | S160505244 | 16金融1班 | 顾友仁 | 商学系 | 三等奖 |
|
91 | 聂苗芳 | S160504136 | 16电商2班 | 顾友仁 | 商学系 | 三等奖 |
|
92 | 宋换青 | S160508126 | 16投资与理财 | 杨帆 | 商学系 | 三等奖 |
|
93 | 丁涛 | S160508137 | 16投资与理财 | 杨帆 | 商学系 | 三等奖 |
|
94 | 朱世运 | S160503135 | 16物流1班 | 李先进 | 商学系 | 三等奖 |
|
95 | 洪子月 | S160503146 | 16物流1班 | 李先进 | 商学系 | 三等奖 |
|
96 | 郝小妹 | S160503225 | 16物流2班 | 李先进 | 商学系 | 三等奖 |
|
制表时间:2017年10月23日 |