2017-2018学年第二学期优秀实践报告评比结果
来源:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 点击数:10 更新时间:2018-11-29
|
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 指导教师 | 系别 | 等级 |
|
1 | 孙颖 | 201702070201 | 17财审(2) | 陈翠英 | 审计系 | 一等奖 |
|
2 | 任梦洁 | 201715060140 | 17财审(6) | 陈翠英 | 审计系 | 一等奖 |
|
3 | 孙前程 | 201702070711 | 17审计(7) | 王哲 | 审计系 | 一等奖 |
|
4 | 张兰兰 | 201702071042 | 17审计(10) | 裴玲玲 | 审计系 | 一等奖 |
|
5 | 张芹 | 201702071206 | 17审计(12) | 陈诚 | 审计系 | 一等奖 |
|
6 | 王润茁 | 201715050218 | 17会计(1) | 王力 | 会计系 | 一等奖 |
|
7 | 王滢雪 | 201703070138 | 17会计(3) | 关楠楠 | 会计系 | 一等奖 |
|
8 | 申秋 | 201703080509 | 17会计(5) | 王海霞 | 会计系 | 一等奖 |
|
9 | 戴巧智 | 201703080712 | 17会计(7) | 吴凤琼 | 会计系 | 一等奖 |
|
10 | 王梦瑶 | 201703080810 | 17会计(8) | 吴凤琼 | 会计系 | 一等奖 |
|
11 | 徐旭峰 | 201703081239 | 17会计(12) | 徐来富 | 会计系 | 一等奖 |
|
12 | 胡丽娟 | 201703070109 | 17信会(1) | 唐旭斌 | 会计系 | 一等奖 |
|
13 | 徐梅娇 | 201703040238 | 17资评(2) | 徐来富 | 会计系 | 一等奖 |
|
14 | 王浩 | 201715020151 | 17装饰(1) | 蒋毓舒 | 工程系 | 一等奖 |
|
15 | 耿乐玲 | 201715020226 | 17装饰(2) | 蒋毓舒 | 工程系 | 一等奖 |
|
16 | 余丽 | 201715050247 | 17造价(2) | 顾友仁 | 工程系 | 一等奖 |
|
17 | 符晓慧 | 201715040127 | 17房产(1) | 李先进 | 工程系 | 一等奖 |
|
18 | 常元芳 | 201705110228 | 17电商(2) | 杨才宽 | 商学系 | 一等奖 |
|
19 | 杨兰 | 201705040114 | 17电商(3) | 刘一凡 | 商学系 | 一等奖 |
|
20 | 刘娟 | 201705010111 | 17营销(1) | 刘艳军 | 商学系 | 一等奖 |
|
21 | 吕敏 | 201705080107 | 17理财 | 马新民 | 商学系 | 一等奖 |
|
22 | 郎亦迩 | 201705120150 | 17海乘 | 汪莉 | 商学系 | 一等奖 |
|
23 | 潘晓芸 | 201702070123 | 17财审(1) | 陈翠英 | 审计系 | 二等奖 |
|
24 | 梁红婷 | 201702070217 | 17财审(2) | 陈翠英 | 审计系 | 二等奖 |
|
25 | 张月 | 201702070302 | 17财审(3) | 陈翠英 | 审计系 | 二等奖 |
|
26 | 时义杰 | 201702070831 | 17审计(8) | 王哲 | 审计系 | 二等奖 |
|
27 | 田丽 | 201702071139 | 17审计(11) | 王哲 | 审计系 | 二等奖 |
|
28 | 肖胜迎 | 201702071222 | 17审计(12) | 陈诚 | 审计系 | 二等奖 |
|
29 | 杜子银 | 201703080212 | 17会计(2) | 王力 | 会计系 | 二等奖 |
|
30 | 刘俊卿 | 201703080332 | 17会计(3) | 关楠楠 | 会计系 | 二等奖 |
|
31 | 余朝媛 | 201703080404 | 17会计(4) | 关楠楠 | 会计系 | 二等奖 |
|
32 | 程敏 | 201703080538 | 17会计(5) | 王海霞 | 会计系 | 二等奖 |
|
33 | 曹宁宁 | 201703080622 | 17会计(6) | 王海霞 | 会计系 | 二等奖 |
|
34 | 崔乐瑞 | 201703080705 | 17会计(7) | 吴凤琼 | 会计系 | 二等奖 |
|
35 | 谢玉 | 201703081109 | 17会计(11) | 李先进 | 会计系 | 二等奖 |
|
36 | 陈晴 | 201703081106 | 17会计(11) | 李先进 | 会计系 | 二等奖 |
|
37 | 闫欣欣 | 201703081211 | 17会计(12) | 徐来富 | 会计系 | 二等奖 |
|
38 | 韩硕 | 201703040129 | 17资评(1) | 徐来富 | 会计系 | 二等奖 |
|
39 | 周伟杰 | 201703040122 | 17资评(1) | 徐来富 | 会计系 | 二等奖 |
|
40 | 杜佳玥 | 201703040202 | 17资评(2) | 徐来富 | 会计系 | 二等奖 |
|
41 | 张露 | 201703070215 | 17信会(2) | 唐旭斌 | 会计系 | 二等奖 |
|
42 | 贺欣雨 | 201715050223 | 17造价(2) | 顾友仁 | 工程系 | 二等奖 |
|
43 | 吴粤 | 201715060244 | 17工管(2) | 汪莉 | 工程系 | 二等奖 |
|
44 | 李俊杰 | 201715020302 | 17装饰(3) | 蒋毓舒 | 工程系 | 二等奖 |
|
45 | 高珊 | 201715020301 | 17装饰(3) | 蒋毓舒 | 工程系 | 二等奖 |
|
46 | 王一凡 | 201715020422 | 17装饰(4) | 蒋毓舒 | 工程系 | 二等奖 |
|
47 | 苏萌萌 | 201705010140 | 17营销(1) | 刘艳军 | 商学系 | 二等奖 |
|
48 | 周艳梅 | 201705010220 | 17营销(2) | 刘艳军 | 商学系 | 二等奖 |
|
49 | 王凤 | 201705030140 | 17物流(1) | 刘艳军 | 商学系 | 二等奖 |
|
50 | 葛文姬 | 201705030234 | 17物流(2) | 刘艳军 | 商学系 | 二等奖 |
|
51 | 王洪潇 | 201705080119 | 17理财 | 马新民 | 商学系 | 二等奖 |
|
52 | 叶李 | 201705050219 | 17金融(2) | 顾友仁 | 商学系 | 二等奖 |
|
53 | 陶策 | 201705110208 | 17电商(2) | 杨才宽 | 商学系 | 二等奖 |
|
54 | 杨小茹 | 201705040136 | 17电商(3) | 刘一凡 | 商学系 | 二等奖 |
|
55 | 杨雨晨 | 201705090309 | 17空乘(3) | 徐来富 | 商学系 | 二等奖 |
|
56 | 王孟娇 | 201705120135 | 17海乘 | 汪莉 | 商学系 | 二等奖 |
|
57 | 陈静茹 | 201715040112 | 17财审(1) | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
58 | 廖静沂 | 201702070330 | 17财审(3) | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
59 | 张萌 | 201702070435 | 17财审(4) | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
60 | 谢玉妹 | 201702070419 | 17财审(4) | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
61 | 贾玉涛 | 201702070505 | 17财审(5) | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
62 | 刘程俊逸 | 201702070541 | 17财审(5) | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
63 | 姚婷 | 201702070623 | 17财审(6) | 陈翠英 | 审计系 | 三等奖 |
|
64 | 鲁凡 | 201702070745 | 17审计(7) | 王哲 | 审计系 | 三等奖 |
|
65 | 余安 | 201702070829 | 17审计(8) | 王哲 | 审计系 | 三等奖 |
|
66 | 朱颖 | 201702070923 | 17审计(9) | 王哲 | 审计系 | 三等奖 |
|
67 | 李青松 | 201702070911 | 17审计(9) | 王哲 | 审计系 | 三等奖 |
|
68 | 王莹 | 201702071145 | 17审计(11) | 王哲 | 审计系 | 三等奖 |
|
69 | 葛琪 | 201702071040 | 17审计(10) | 裴玲玲 | 审计系 | 三等奖 |
|
70 | 武雪 | 201703080102 | 17会计(1) | 王力 | 会计系 | 三等奖 |
|
71 | 贺靖伟 | 201715150341 | 17会计(2) | 王力 | 会计系 | 三等奖 |
|
72 | 高玲玲 | 201703080403 | 17会计(4) | 关楠楠 | 会计系 | 三等奖 |
|
73 | 孙芳 | 201703080639 | 17会计(6) | 王海霞 | 会计系 | 三等奖 |
|
74 | 郭甜甜 | 201703080830 | 17会计(8) | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 |
|
75 | 孟婷 | 201703080907 | 17会计(9) | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 |
|
76 | 孙同桐 | 201703080911 | 17会计(9) | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 |
|
77 | 陈慧 | 201703081023 | 17会计(10) | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 |
|
78 | 李国华 | 201703081027 | 17会计(10) | 吴凤琼 | 会计系 | 三等奖 |
|
79 | 鲍燕 | 201703070116 | 17信会(1) | 唐旭斌 | 会计系 | 三等奖 |
|
80 | 李林庆 | 201703070240 | 17信会(2) | 唐旭斌 | 会计系 | 三等奖 |
|
81 | 孔迎迎 | 201703030103 | 17财管(1) | 唐旭斌 | 会计系 | 三等奖 |
|
82 | 聂爱慧 | 201703030144 | 17财管(1) | 唐旭斌 | 会计系 | 三等奖 |
|
83 | 刘晴 | 201703030209 | 17财管(2) | 唐旭斌 | 会计系 | 三等奖 |
|
84 | 周维妹 | 201703030236 | 17财管(2) | 唐旭斌 | 会计系 | 三等奖 |
|
85 | 张杉杉 | 201715010119 | 17建管 | 马新民 | 工程系 | 三等奖 |
|
86 | 王宇寒 | 201715010138 | 17建管 | 马新民 | 工程系 | 三等奖 |
|
87 | 李怀壮 | 201715040103 | 17房产(1) | 李先进 | 工程系 | 三等奖 |
|
88 | 吴长生 | 201715070121 | 17房产(2) | 李先进 | 工程系 | 三等奖 |
|
89 | 李伟 | 201715070111 | 17房产(2) | 李先进 | 工程系 | 三等奖 |
|
90 | 黄建茹 | 201715020115 | 17房产(3) | 李先进 | 工程系 | 三等奖 |
|
91 | 刘慧惠 | 201715020126 | 17房产(3) | 李先进 | 工程系 | 三等奖 |
|
92 | 严夏伟 | 201715050154 | 17造价(1) | 顾友仁 | 工程系 | 三等奖 |
|
93 | 陈梦 | 201715050132 | 17造价(1) | 顾友仁 | 工程系 | 三等奖 |
|
94 | 许颖 | 201715060129 | 17工管(1) | 汪莉 | 工程系 | 三等奖 |
|
95 | 张缓 | 201715060116 | 17工管(1) | 汪莉 | 工程系 | 三等奖 |
|
96 | 姚成虎 | 201715060225 | 17工管(2) | 汪莉 | 工程系 | 三等奖 |
|
97 | 方良勇 | 201715020141 | 17装饰(1) | 蒋毓舒 | 工程系 | 三等奖 |
|
98 | 姚宇翔 | 201715020219 | 17装饰(2) | 蒋毓舒 | 工程系 | 三等奖 |
|
99 | 刘林 | 201715020414 | 17装饰(4) | 蒋毓舒 | 工程系 | 三等奖 |
|
100 | 蔡寅 | 201705030109 | 17物流(1) | 刘艳军 | 商学系 | 三等奖 |
|
101 | 许静 | 201705030246 | 17物流(2) | 刘艳军 | 商学系 | 三等奖 |
|
102 | 曹晓晓 | 201705050133 | 17金融(1) | 顾友仁 | 商学系 | 三等奖 |
|
103 | 申思 | 201705050122 | 17金融(1) | 顾友仁 | 商学系 | 三等奖 |
|
104 | 牛祝雪 | 201705050227 | 17金融(2) | 顾友仁 | 商学系 | 三等奖 |
|
105 | 张茜 | 201705110107 | 17电商(1) | 杨才宽 | 商学系 | 三等奖 |
|
106 | 张明生 | 201705110138 | 17电商(1) | 杨才宽 | 商学系 | 三等奖 |
|
107 | 徐齐齐 | 201705010230 | 17营销(2) | 刘艳军 | 商学系 | 三等奖 |
|
108 | 李俊俊 | 201705090327 | 17空乘(3) | 徐来富 | 商学系 | 三等奖 |
|
109 | 圣明艳 | 201705090147 | 17空乘(1) | 杨才宽 | 商学系 | 三等奖 |
|
110 | 曹寒涛 | 201705090142 | 17空乘(1) | 杨才宽 | 商学系 | 三等奖 |
|
111 | 蔡庭颖 | 201705090237 | 17空乘(2) | 杨才宽 | 商学系 | 三等奖 |
|
112 | 张月 | 201705090239 | 17空乘(2) | 杨才宽 | 商学系 | 三等奖 |
|
制表时间:2018年11月29日 |